润知星牌SCS5312TQZDFH型清障车
详细参数配置
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 21900,22400 | 外形尺寸(mm) | 11280,11380x2550x3250,3900 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350 | 高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆及抢险救援等;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。当整备质量为22400kg时,托举质量:8405(8470)kg;当整备质量为21900kg时,托举质量:8905(8970)kg.侧面车身为裙板结构,后部用清障车专用装置替代后防护, 离地高度500mm。随底盘选装驾驶室; ABS:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1310A1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 轮胎数 | 12 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 |
【专用功能说明】 | |||
该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆及抢险救援等;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。当整备质量为22400kg时,托举质量:8405(8470)kg;当整备质量为21900kg时,托举质量:8905(8970)kg.侧面车身为裙板结构,后部用清障车专用装置替代后防护, 离地高度500mm。随底盘选装驾驶室; ABS:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |