润知星牌SCS5311TQZZ5型清障车
详细参数配置
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 清障车 | 产品型号 | 清障车 |
总质量(Kg) | 31000 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 21000 | 外形尺寸(mm) | 10780x2500x3250,3750 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 高车速(Km/h) | 95 |
配置 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆拖运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。该车总质量超限.托举质量:9870kg。侧面车身为裙板结构,后部用清障车专用装置替代后防护, 离地高度510mm。ABS生产厂家及型号为:威伯科汽车 系统( )有限公司,4460046300。随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ZZ5347V4647E1 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 12.00R20,12.00-20 | 轮胎数 | 10 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
【专用功能说明】 | |||
该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆拖运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。该车总质量超限.托举质量:9870kg。侧面车身为裙板结构,后部用清障车专用装置替代后防护, 离地高度510mm。ABS生产厂家及型号为:威伯科汽车 系统( )有限公司,4460046300。随底盘选装驾驶室。 |